Polycrystalline Silicon Soler Panel-OS-HP60-275W-295W
Polycrystalline Silicon Soler Panel-OS-HP60-275W-295W
Mechanical | Characteristics |
Frame Material | Anodized Aluminum Alloy |
Front Glass | Tempered Glass |
Back Cover | TPT (Composite Film) |
Cell Encapsulate | EVA |
Junction Box | IP67 |
Cables | 4mm2, 1000cm |
Connector | MC4 |
Max Wind Load | 2400Pa |
Max Snow Load | 5400Pa |
Temperature | Coefficient |
NOCT | 47°C(±2°C) |
Temperature Coefficient of Pmax | -0.45%/°C |
Temperature Coefficient of VOC | -0.35%/ °C |
Temperature Coefficient of ISC | 0.05%/ °C |
Operating Temperature | -40°C -+ 85°C |
| Electronical | Characteristics |
|
Module Type | OS-HP60-275 | OS-HP60-280 | OS-HP60-295 |
Maximum Power (Pmax) | 275W | 280W | 295W |
Maximum Power Voltage(Vmp) | 31.16V | 31.43V | 32.07V |
Maximum Power Current (Imp) | 8.82A | 8.91A | 9.49A |
Open Circuit Voltage (Voc) | 37.81V | 38.04V | 38.49V |
Short Circuit Current (ISC) | 9.26A | 9.35A | 9.91A |
Number Of Cells | 120(6*24) | 120(6*24) | 120(6*24) |
Size Of Cells (mm) | 156*78 | 156*78 | 156*78 |
Dimensions (mm) | 1689*996*35 | 1689*996*35 | 1689*996*35 |
Power Tolerance | ±3% | ±3% | ±3% |
Maximum System Voltage | 1500VDC | 1500VDC | 1500VDC |
Polycrystalline Silicon Soler Panel-OS-HP60-275W-295W
€ 0
This product has no variations.

Request a quotation
Hai bisogno di qualcosa in particolare (quantità, dimensioni, configurazioni, consegna, ecc.)?
Imparentato
Recente
0 ★★★★★


PARQUET PREFINITI
PARQUET MASSELLI
PARQUET BAMBOO
Parquet Laminati
Vinilici, LVT, SPC,PVC
PAVIMENTI DA ESTERNI
PORTE INTERNE
PORTE BLINDATE
ACCESSORI
CERAMICHE
ARREDAMENTO
ARREDO BAGNO
MATERASSI
INFISSI
EDILIZIA
OFFERTE DEL MESE







