Polycrystalline Silicon Soler Panel-OS-HP72-330W-350W
Polycrystalline Silicon Soler Panel-OS-HP72-330W-350W
Mechanical | Characteristics |
Frame Material | Anodized Aluminum Alloy |
Front Glass | Tempered Glass |
Back Cover | TPT (Composite Film) |
Cell Encapsulate | EVA |
Junction Box | IP67 |
Cables | 4mm2, 1000cm |
Connector | MCU |
Max Wind Load | 2400Pa |
Max Snow Load | 5400Pa |
Temperature | Coefficient |
NOCT | 47°C(±2°C) |
Temperature Coefficient of Pmax | -0.45%/°C |
Temperature Coefficient of VOC | -0.35%/ °C |
Temperature Coefficient of ISC | 0.05%/ °C |
Operating Temperature | -40°C -+ 85°C |
| Electronical | Characteristics |
|
Module Type | OS-HP72-330 | OS-HP72-340 | OS-HP72-350 |
Maximum Power (Pmax) | 330W | 340W | 350W |
Maximum Power Voltage(Vmp) | 37.64W | 38.02V | 38.35V |
Maximum Power Current (Imp) | 8.77A | 8.94A | 9.13A |
Open Circuit Voltage (Voc) | 45.38V | 45.82V | 46.17V |
Short Circuit Current (ISC) | 9.24A | 9.44A | 9.60A |
Number Of Cells | 144(6*24) | 144(6*24) | 144(6*24) |
Size Of Cells (mm) | 156*78 | 156*78 | 156*78 |
Dimensions (mm) | 2015*996*40 | 2015*996*40 | 2015*996*40 |
Power Tolerance | ±3% | ±3% | ±3% |
Maximum System Voltage | 1500VDC | 1500VDC | 1500VDC |
Polycrystalline Silicon Soler Panel-OS-HP72-330W-350W
€ 0
This product has no variations.

Request a quotation
Hai bisogno di qualcosa in particolare (quantità, dimensioni, configurazioni, consegna, ecc.)?
Imparentato
Recente
0 ★★★★★


PARQUET PREFINITI
PARQUET MASSELLI
PARQUET BAMBOO
Parquet Laminati
Vinilici, LVT, SPC,PVC
PAVIMENTI DA ESTERNI
PORTE INTERNE
PORTE BLINDATE
ACCESSORI
CERAMICHE
ARREDAMENTO
ARREDO BAGNO
MATERASSI
INFISSI
EDILIZIA
OFFERTE DEL MESE





