Polycrystalline Silicon Soler Panel-OS-P36-300W-315W
Polycrystalline Silicon Solar Panel-OS-P36-300W-315W
Key Features
PID Resistant
High Power Output
High Transmission, Low Iron Tempered Glass
Bypass Diodes Protection
Salt Mist and Ammonia Resistance Test.
Superior Warranty
10-Year Product Warranty
25-Year Linear Power Warranty
Mechanical | Characteristics |
Frame Material | Anodized Aluminum Alloy |
Front Glass | Tempered Glass |
Back Cover | TPT (Composite Film) |
Cell Encapsulate | EVA |
Junction Box | IP67 |
Cables | 4mm2, 1000cm |
Connector | MC4 |
Max Wind Load | 2400Pa |
Max Snow Load | 5400Pa |
Temperature | Coefficient |
NOCT | 47°C(±2°C) |
Temperature Coefficient of Pmax | -0.45%/°C |
Temperature Coefficient of VOC | -0.35%/ °C |
Temperature Coefficient of ISC | 0.05%/ °C |
Operating Temperature | -40°C -+ 85°C |
| Electronical | Characteristics |
|
Module Type | OS-P72-300 | OS-P72-310 | OS-P72-315 |
Maximum Power (Pmax) | 300W | 310W | 315W |
Maximum Power Voltage(Vmp) | 36.0V | 36.5V | 36.8V |
Maximum Power Current (Imp) | 8.33A | 8.49A | 8.56A |
Open Circuit Voltage (Voc) | 43.2V | 43.5V | 43.8V |
Short Circuit Current (ISC) | 8.83A | 8.92A | 9.07A |
Number Of Cells | 72(6*12) | 72(6*12) | 72(6*12) |
Size Of Cells (mm) | 156*156 | 156*156 | 156*156 |
Dimensions (mm) | 1955*992*40 | 1955*992*40 | 1955*992*40 |
Power Tolerance | ±3% | ±3% | ±3% |
Maximum System Voltage | 1000VDC | 1000VDC | 1000VDC |
Polycrystalline Silicon Soler Panel-OS-P36-300W-315W
€ 0
This product has no variations.

Request a quotation
Hai bisogno di qualcosa in particolare (quantità, dimensioni, configurazioni, consegna, ecc.)?
Imparentato
Recente
0 ★★★★★


PARQUET PREFINITI
PARQUET MASSELLI
PARQUET BAMBOO
Parquet Laminati
Vinilici, LVT, SPC,PVC
PAVIMENTI DA ESTERNI
PORTE INTERNE
PORTE BLINDATE
ACCESSORI
CERAMICHE
ARREDAMENTO
ARREDO BAGNO
MATERASSI
INFISSI
EDILIZIA
OFFERTE DEL MESE




