

Solar Flood Light 2
Solar Flood Light
Model | OSTGD·02-2SW | OSTGD·02-40W | OSTGD·02-60W | OSTGD·02-100W | OSTGD·02-200W |
Light Power | 25W | 40W | 60W | 100W | 200W |
Solar Panel | Poly (6V/12W) | Poly (6V/18W) | Poly (6V/20W) | Poly (6V/30W) | Poly (12V/35W) |
Solar Panel Size | 350*240*17mm | 350*260*17mm | 350*350*17mm | 530*350*17mm | 580*350*17mm |
Battery | 3.2V/6,000mA | 3.2V/11,000mA | 3.2V/16,500mA | 3.2V/22,000mA | 6.4V/22,000mA |
SMT Lamp Bead | Changfang,42pcs | Changfang,72pcs | Changfang.88apcs | Changfang, 208pcs | Changfang,400pcs |
Texture | Die-castingAluminium | Die-casting Alumlnlum | Die-casting Alumlnlum | Die-casting Alumlnlum | Die-casting Alumlnlum |
Waterproof Clan | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Charging TI.me | 5-6 Hours | 5-6 Hours | 5-6 Hours | 4-5 Hours | 5-8 Hours |
Lighting Time | 12-14 Hours | 12-14 Hours | 12-14 Hours | 12-14 Hours | 14-16 Hours |
Lighting Area | 80 sq.m. | 100 sq.m. | 120 sq.m. | 150 sq.m. | 200 sq.m. |
Quantity per box | 10 sets | 6 sets | 6 sets | 4 sets | 4 sets |
Packing Size per box | 47*32*38cm | 50*29.5*43cm | 43*43*37cm | 38*30*58cm | 38*34*62cm |
Gross Weght per Box | 21.5KG | 24.5KG | 28.0KG | 21.5KG | 26KG |
Gross Weight per Set | 2.1KG | 3.0KG | 4.6KG | 5.3KG | 6.3KG |
Highlights | Remote Control | Remote Cootrol | Remote Control | Remote Control | Remote Control |
Solar Flood Light 2
€ 0
This product has no variations.

Request a quotation
Hai bisogno di qualcosa in particolare (quantità, dimensioni, configurazioni, consegna, ecc.)?
Imparentato
Recente
0 ★★★★★


PARQUET PREFINITI
PARQUET MASSELLI
PARQUET BAMBOO
Parquet Laminati
Vinilici, LVT, SPC,PVC
PAVIMENTI DA ESTERNI
PORTE INTERNE
PORTE BLINDATE
ACCESSORI
CERAMICHE
ARREDAMENTO
ARREDO BAGNO
MATERASSI
INFISSI
EDILIZIA
OFFERTE DEL MESE





