

Soler Flood Light
Soler Flood Light
Model | OSTGD·01-25W | OSTGD·01-40W | OSTGD·01-60W | OSTG0-01-120W | OSTGD·01-200W |
Light Power | 25W | 40W | 60W | 120W | 200W |
Solar Panel | Poly (6V/10W) | Poly (6V/15W) | POiy (6V/18W) | Poly (12V/JOW) | Poly (12V/35W) |
Solar Panel Size | 345·11s 11mm | 240″270″17mm | 350″350″17mm | 530·350·11mm | 580″350′ 17mm |
Battery | J 2Vl6.000mA | 3.2V/ 1O.OOOmA | 3.2V/20.000mA | 6.4V/20.000mA | 6.4V/30.000mA |
SMT Lamp Bend | Changfang.42 piocos | Changfang.80 piocos | Changfang. 120 plccos | Changrang.240 piocos | Changfang.306 piocos |
Texture | Die-casting Aluminium | Die-casting Aluminium | Die-casting Aluminium | Die-casting Aluminium | Die-casting Aluminium |
Waterproof Class | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Charging Time | !>-6 Hours | !>-6 Hours | 4-5 Hour5 | 4-5 Hours | 5-8 Hours |
Lighting Time | 12-14 Hour | 12-14 Hou1 | 12- 14 Hours | 12-14 Hours | 14-18 Houn; |
Lighting Area | 80 sq.m. | 100 sq,m, | 120 sq.m. | 150 sq.m. | 200 sq.m. |
Quantity per Box | 10 sets | 8 sets | 6 sets | 4 sets | 4 sets |
Light Box Size | 36*11.5*24cm | 38*13*31.5crn | 43*12*38cm | 30*8*8.5*25.7cm | 34.7*9.3*28.5cm |
Packing Size Per Box | 47*34*39cm | 50*33*41.5cm | 43*40*45cm | 38*28*55cm | 37*32*65cm |
Light Size | 19.1*16.0*4,7cm | 22.5*19.2*6.4cm | 26.6*22.1*6.4cm | 30.1*25*7.6cm | 34*28*8.6cm |
Net Weight Per Set | 2.3KG | 3.3KG | 4.2KG | 5.6KG | 6.9KG |
Gross Weight/Box | 24KG | 28KG | 30.5KG | 23KG | 28KG |
Highlights | Power indicator • Light Control •Remote Control | ||||
Soler Flood Light
€ 0
This product has no variations.

Request a quotation
Hai bisogno di qualcosa in particolare (quantità, dimensioni, configurazioni, consegna, ecc.)?
Imparentato
Recente
0 ★★★★★


PARQUET PREFINITI
PARQUET MASSELLI
PARQUET BAMBOO
Parquet Laminati
Vinilici, LVT, SPC,PVC
PAVIMENTI DA ESTERNI
PORTE INTERNE
PORTE BLINDATE
ACCESSORI
CERAMICHE
ARREDAMENTO
ARREDO BAGNO
MATERASSI
INFISSI
EDILIZIA
OFFERTE DEL MESE







